0.00$
– Endüstriyel amaçlara uygunluk
– 1/15.000 iç çözünürlük
– Ağırlık / sayım kontrolü
– 1/600.000 dış çözünürlük
– Kolay okunabilen parlak gösterge
– Geniş hafıza alanı
– RS-232C çıkışı
– Akülü kullanım
– 24 kısayol tuşu
– 100 adet ürün hafızası
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model | ECB-75 | ECB-150 | ECB-250 |
Kapasite | 75kg | 150kg | 250kg |
Taksimat | 5g | 10g | 20g |
Güç Kaynağı | AC 220V, 50&60 Hz | ||
Güç Tüketimi | Yaklaşık 7W | ||
Çalışma Sıcaklığı | -10°C~+40°C | ||
Ölçüm Tipi | Yük Hücresi |
Model | Platform Boyutları | Kapasite | Taksimat |
ECB-75 | 50 x 60 cm | 75 kg | 5 g |
ECB-150 | 50 x 60 cm | 150 kg | 10 g |
ECB-250 | 70 x 80 cm | 250 kg | 20 g |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/okyartar/public_html/wp-content/themes/intime/woocommerce/wc-function-hooks.php on line 198